| Paramètre de base | 2.0 L |
|---|---|
| Moteur | 1.5L STD |
| Type de transmission | DCT 8 Vitesses |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
| GABARIT | 2.0 L |
|---|---|
| Longueur (mm) | 4113 |
| Largeur (mm) | 1797 |
| Hauteur (mm) | 1502 |
| Empattement (mm) | 2570 |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | Torison beam |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 7 |
| Capacité du réservoir (L) | 45 |
| Poids à vide (kg) | 2000 |
| Poids total (kg) | NC |
| PERFORMANCE MOTEUR | 2.0 L |
|---|---|
| Puissance maximale (kW) | 81 |
| Régime de puissance maximale (tr/min) | 6000 |
| Couple maximal (N·m) | 390 |
| Type de carburant | Essence |
| Freinage des roues | 2.0 L |
|---|---|
| Type de frein avant | Frein à disque |
| Type de frein arrière | Tambour |
| Spécification Du Pneu | 255/50R20 |
| Sécurité active/passive | 2.0 L |
|---|---|
| Airbags rideaux | - |
| ISOFIX | ● |
| Ceinture de sécurité centrale arrière à 3 points | ● |
| Alerte de ceinture de sécurité non bouclée | ●première rangée |
| Capteur de stationnement arrière | ● |
| Caméra arrière | - |
| Caméra 360 | - |
| Ecall | ● |
| ADAS - ACC-S&G/ICA |
- |
| ESP | ● |
| EPB | - |
| Maintien automatique | - |
| LKA (Aide au maintien dans la voie) | - |
| FCW (Alerte de collision avant) | - |
| TPMS direct | ● |
| Colonne de direction réglable en hauteur | ● |
| Antidémarrage du moteur | ● |
| Airbags frontaux | ● |
| Airbags latéraux | - |
| Régulateur de vitesse | - |
| Essuie-glace à capteur de pluie | - |
| Essuie-glace arrière | - |
| Rétroviseur extérieur réglable électriquement et rabattable manuellement | ● |
| Rétroviseur extérieur réglable électriquement/pliable automatiquement/chauffant |
- |
| Rétroviseur extérieur à réglage électrique, rabattable/automatique | - |
| Configuration interne | 2.0 L |
|---|---|
| Siège | Cuir |
| Siège conducteur | Manuel 4 directions électriques |
| Siège passager | Manuel 4 directions électriques |
| Siège arrière | Deuxième rangée de sièges intégrée et rabattable |
| Accoudoir central avant avec rangement | _ |
| Volant | PU |
| Démarrage à l'aide d'un seul bouton | _ |
| Système d'entrée intelligent | _ |
| Climatisation | ETC |
| Air conditionné à la deuxième rangée | _ |
| Volant multifonction | ● |
| Follow me home | ● |
| Configuration multimédia | 2.0 L |
|---|---|
| Port d'alimentation 12 V | ● |
| Haut-parleurs | 6 |
| Port USB | 2 |
| Carplay | ● |
| Instrument virtuel 7 pouces | ● |
| Écran tactile de 10,25 pouces | ● |
| Bluetooth | ● |
| Android auto | ● |
| DAB | ● |