| Paramètre de base | 1.5T |
|---|---|
| Moteur | 7DCT (SBW) |
| Type de transmission | DCT (7 vitesses) |
| Vitesse maximale (km/h) | 205 |
| GABARIT | 1.5T |
|---|---|
| Longueur (mm) | 4680 |
| Largeur (mm) | 1838 |
| Hauteur (mm) | 1430 |
| Empattement (mm) | 2750 |
| Suspension avant | Suspension indépendante de type Mc Pherson |
| Suspension arrière | Suspension indépendante Multibras |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 51 |
| Poids à vide (kg) | NC |
| Poids total (kg) | NC |
| PERFORMANCE MOTEUR | 1.5T |
|---|---|
| Puissance maximale (kW) | 81 |
| Régime de puissance maximale (tr/min) | 6000 |
| Couple maximal (N·m) | 300 |
| Type de carburant | Essence |
| Norme de protection environnementale | Euro 5 |
| Freinage des roues | 1.5T |
|---|---|
| Type de frein avant | Freins à disque ventilés |
| Type de frein arrière | Freins à disque |
| Spécification Du Pneu | 235/45 R18 |
| Sécurité active/passive | 1.5T |
|---|---|
| Airbags rideaux | - |
| ISOFIX | ● |
| Ceinture de sécurité centrale arrière à 3 points | ● |
| Alerte de ceinture de sécurité non bouclée | ●première rangée |
| Capteur de stationnement arrière | ● |
| Caméra arrière | - |
| Caméra 360 | - |
| Ecall | ● |
| ADAS - ACC-S&G/ICA |
- |
| ESP | ● |
| EPB | - |
| Maintien automatique | - |
| LKA (Aide au maintien dans la voie) | - |
| FCW (Alerte de collision avant) | - |
| TPMS direct | ● |
| Colonne de direction réglable en hauteur | ● |
| Antidémarrage du moteur | ● |
| Airbags frontaux | ● |
| Airbags latéraux | - |
| Régulateur de vitesse | - |
| Essuie-glace à capteur de pluie | - |
| Essuie-glace arrière | - |
| Rétroviseur extérieur réglable électriquement et rabattable manuellement | ● |
| Rétroviseur extérieur réglable électriquement/pliable automatiquement/chauffant |
- |
| Rétroviseur extérieur à réglage électrique, rabattable/automatique | - |
| Configuration interne | 1.5T |
|---|---|
| Siège | Tissu |
| Siège conducteur | Manuel 4 directions électriques |
| Siège passager | Manuel 4 directions électriques |
| Siège arrière | Deuxième rangée de sièges intégrée et rabattable |
| Accoudoir central avant avec rangement | _ |
| Volant | PU |
| Démarrage à l'aide d'un seul bouton | _ |
| Système d'entrée intelligent | _ |
| Climatisation | ETC |
| Air conditionné à la deuxième rangée | _ |
| Volant multifonction | ● |
| Follow me home | ● |
| Configuration multimédia | 1.5L STD |
|---|---|
| Port d'alimentation 12 V | ● |
| Haut-parleurs | 2 |
| Port USB | 1 |
| Carplay | ● |
| Instrument virtuel 7 pouces | ● |
| Écran tactile de 10,25 pouces | ● |
| Bluetooth | ● |
| Android auto | ● |
| DAB | ● |